DMR portofoon in smartphone formaat (430-470 Mhz. ) Cradle compatible, voorzien van nwe firmware.
DMR portofoon in smartphone formaat (430-470 Mhz. )
Additional functions (selection)
Levering omvat:
General data | |
Frequency range | UHF: 400 - 440 MHz, 430 - 470 MHz |
Supported operation modes |
DMR Tier II in reference to ETSI TS 102 361-1/2/3 |
Channel capacity | 256 |
Zone capacity | 16 |
Channel spacing | 12.5/25 kHz (analog) |
Operating voltage | 3.7 V |
Battery | 2000 mAh (Lithium-Ionen-Akku) |
Battery service life (5/5/90) | approx. 10 h (analog) |
Frequency stability | ±0.5 ppm |
Antenna impedance | 50 O |
Dimensions (H×W×D) | 123 × 55 × 23 mm (PD355) |
Weight | approx. 160 g |
Transmitter | |
Transmitting power | UHF: 1.5 / 3 W |
Modulation | 11 K0F3E at 12.5 kHz |
4FSK digital modulation | 12.5 kHz (data only): 7K60FXD |
Interfering signals and harmonics | -36 dBm < 1 GHz |
Modulation limiting | ±2.5 kHz at 12.5 kHz |
Noise suppression | 40 dB at 12.5 kHz |
Adjacent channel selectivity | 60 dB at 12.5 kHz |
Audio sensitivity | +1 dB to -3 dB |
Nominal audio distortion | = 3% |
Digital vocoder type | AMBE+2TM |
Receiver | |
Sensitivity (analogue) | 0.22 µV (12 dB SINAD) |
Sensitivity (digital) | 0.22 µV / BER 5% |
Adjacent channel selectivity |
|
Intermodulation |
|
Spurious response rejection |
|
Spurious response rejection | 40 dB at 12.5 kHz |
Nominal audio power output | 0.4 W |
Nominal audio distortion | = 5 % |
Audio sensitivity | +1 dB to -3 dB |
Conducted spurious emission | < -57 dBm |
Ambient data | |
Operating temperature range | -30 °C to +60 °C |
Storage temperature range | -40 °C to +85 °C |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) |
Protection against dust and moisture | IP54 |
Shock and vibration resistance | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Relative humidity | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |